| # | Drug Name | Strength | Form |
|---|---|---|---|
| 1 | ACEBROPHYLLINE + ACETYLCYSTEINE | 100MG + 600MG | TABLET |
| 2 | AMOXYCILLIN + POTASSIUM CLAVULANIC ACID | 875MG+125MG / 500MG+125MG / 250MG+125MG / 200MG+28.5MG | TABLET |
| 3 | AZITHROMYCIN | 100MG, 250MG & 500MG | TABLET |
| 4 | CEFIXIME | 50MG, 200 MG & 400MG | TABLET |
| 5 | CEFIXIME + LACTIC ACID BACILLUS | 200MG + 2.5 B.S | TABLET |
| 6 | CEFIXIME + LINEZOLID | 200MG + 600MG | TABLET |
| 7 | CEFIXIME SR + MOXIFLOXACIN SR | 400 MG + 400MG | TABLET |
| 8 | CEFIXIME + OFLOXACIN (DT) USP | 100MG+100MG, 200MG+200MG | TABLET |
| 9 | CEFIXIME + ORNIDAZOLE | 200MG + 500MG | TABLET |
| 10 | CEFPODOXIME PROXETIL | 50MG, 100MG & 200MG | TABLET |
| 11 | CEFPODOXIME PROXETIL + AZITHROMYCIN | 200MG + 250MG | TABLET |
| 12 | CEFPODOXIME PROXETIL + LEVOFLOXACIN | 200MG + 250MG | TABLET |
| 13 | CEFPODOXIME PROXETIL + OFLOXACIN | 200MG + 200MG | TABLET |
| 14 | CEFPODOXIME PROXETIL + POTASSIUM CLAVULANATE IP | 200MG, 100MG, 50MG + 125MG, 62.5MG, 31.25MG | TABLET |
| 15 | DICLOFENAC SODIUM BP | 50MG | TABLET |
| 16 | FAROPENEM SODIUM | 200MG / 300MG | TABLET |
| 17 | FEXOFENADINE + MONTELUKAST | 120MG + 10MG | TABLET |
| 18 | LEVOCETIRIZINE + AMBROXOL (SR) IP | 5MG + 75MG | TABLET |
| 19 | LEVOCETIRIZINE + MONTELUKAST IP | 2.5MG, 5MG + 4MG, 10MG | TABLET |
| 20 | MONTELUKAST SODIUM + ACEBROPHYLLINE SR | 10MG + 200MG | TABLET |
| 21 | OFLOXACIN + ORNIDAZOLE USP | 200MG + 500MG | TABLET |
| 22 | SULTAMICILLIN DISPERSIBLE | 250MG | TABLET |
| 23 | SULTAMICILLIN DISPERSIBLE | 375MG / 750MG | TABLET |
| # | Drug Name | Strength | Form |
|---|---|---|---|
| 1 | ACECLOFENAC | 100MG | TABLET |
| 2 | ACECLOFENAC (SR) | 200MG | TABLET |
| 3 | ACECLOFENAC + PARACETAMOL + THICOLCHICOSIDE | 100MG + 325MG + 4MG | TABLET |
| 4 | ACECLOFENAC + SERRATIOPEPTIDASE | 100MG + 15MG | TABLET |
| 5 | ACECLOFENAC, SERRATIOPEPTIDASE & PARACETAMOL | 100MG + 15MG + 325MG | TABLET |
| 6 | ACECLOFENAC + THIOCOLCHICOSIDE | 100MG + 4MG | TABLET |
| 7 | DICLOFENAC DIETHYLAMINE, LINSEED OIL, METHYL SALICYLATE & MENTHOL | 1.16% W/W, 1% W/W, 3% W/W, 10% W/W & 1% W/W | ROLL ON |
| 8 | LINEZOLID | 600MG | TABLET |
| 9 | SERRATIAPEPTIDASE + DICLOFENAC POTASSIUM IP | 10MG + 50MG | TABLET |
| 10 | THIOCOLCHICOSIDE + ACECLOFENAC SODIUM IP | 4MG, 8MG + 100MG | TABLET |
| 11 | THIOCOLCHICOSIDE + ETODOLAC IP | 4MG, 8MG + 300MG, 400MG, 60MG | TABLET |
| 12 | THIOCOLCHICOSIDE + DICLOFENAC SODIUM IP | 4MG, 8MG + 50MG | CAPSULE |
| # | Drug Name | Strength | Form |
|---|---|---|---|
| 1 | GLIMEPRIDE | 1MG & 2MG | TABLET |
| 2 | GLIMEPRIDE + METFORMIN | 2MG + 500MG, 1MG + 500MG & 1MG + 1000MG | TABLET |
| 3 | GLIMEPRIDE + PIOGLITAZONE + METFORMIN(SR) | 1MG + 15MG + 500MG | TABLET |
| 4 | PIOGLITAZONE HCL | 7.5MG & 15MG | TABLET |
| 5 | PIOGLITAZONE HCL + METFORMIN HCL + GLIMIPRIDE USP | 15MG + 500MG + 1MG, 15MG + 500MG + 2MG | TABLET |
| 6 | TELMISARTAN | 40MG | TABLET |
| 7 | TELMISARTAN + AMLODIPINE | 40MG + 5MG | TABLET |
| 8 | TELMISARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE | 40MG + 12.5MG | TABLET |
| 9 | TENELIGLIPTIN HYDROBROMIDE HYDRATE + SR METFORMIN HCL | 20MG + 500MG | TABLET |
| 10 | VOGLIBOSE (MD) IP / BP | 0.2MG / 0.3MG | TABLET |
| 11 | VOGLIBOSE + METFORMIN (SR) (BILAYERED TAB) IP / BP | 0.2MG + 500MG, 0.3MG + 500MG | TABLET |
| # | Drug Name | Strength | Form |
|---|---|---|---|
| 1 | ROSUVASTATIN | 10MG, 20MG & 40MG | TABLET |
| 2 | ROSUVASTATIN + ASPIRIN | 10MG + 150MG | CAPSULE |
| 3 | ROSUVASTATIN + ASPIRIN + CLOPIDROGEL | 10MG + 150MG + 75MG | CAPSULE |
| 4 | ROSUVASTATIN CALCIUM IP EQ. TO ROSUVASTATIN + FENOFIBRATE IP / BP | 5MG + 67MG, 10MG + 145MG, 20MG + 160MG, 5MG + 150MG, 10MG + 160MG, 20MG + 67.5MG, 20MG + 145MG | TABLET |
| # | Drug Name | Strength | Form |
|---|---|---|---|
| 1 | LEVOSULPRIDE (SR) RABEPRAZOLE SODIUM (AS EC PELLETS) | 75MG + 20MG | CAPSULE |
| 2 | PANTOPRAZOLE | 40MG | TABLET |
| 3 | PANTOPRAZOLE + DOMPERIDONE (SR) USP | 40MG + 30MG | CAPSULE |
| 4 | PANTOPERAZOLE (EC) + ITOPRIDE (SR) USP | 40MG + 150MG | CAPSULE |
| 5 | RABEPRAZOLE | 20MG | TABLET |
| 6 | RABEPRAZOLE + DOMPERIDONE (SR) USP | 20MG + 30MG | CAPSULE |
| 7 | RABEPRAZOLE & SODIUM BICARBONATE BP / USP | 20MG + 10MG | TABLET |
| # | Drug Name | Strength | Form |
|---|---|---|---|
| 1 | LEVETIRACETAM | 500MG | TABLET |
| 2 | PREGABALIN (SR) IP / BP / USP | 50MG, 75MG, 150MG | TABLET |
| 3 | PREGABALIN + MECOBALAMIN IP / BP / USP | 75MG, 150MG + 500MCG, 750MCG, 1500MCG | CAPSULE |
| 4 | PREGABALIN (SR) + METHYLCOBALAMINE IP / BP / USP | 75MG, 150MG, 300MG + 1500MCG | TABLET |
| 5 | PREGABALIN + METHYLCOBALAMINE + BENFOTHIAMINE + PYRIDOXINE + FOLIC ACID IP / BP/ USP | 75MG, 150MG + 750MCG + 7.5MG + 1.5MG + 0.75MG | CAPSULE |
| 6 | PREGABALIN + NORTRYPTYLINE HCL | 75MG + 10MG | TABLET |
| # | Drug Name | Strength | Form |
|---|---|---|---|
| 1 | CALCITRIOL, CALCIUM CARBONATE & ZINC SULPHATE | 0.25MCG + 500MG + 7.5MG | SOFT GELATIN CAPSULE |
| 2 | CALCIUM CARBONATE + VITAMIN D3 | 1250MG + 250 I.U & 1250MG + 2000 I.U | TABLET |
| 3 | CALCIUM CARBONATE + VITAMIN D3 + L-LYSINE HCL | 1250MG + 250 I.U + 100MG | TABLET |
| 4 | CALCIUM CARBONATE + ZINC + CALCITRIOL | 1250MG + 22.5MG + 0.25MCG | TABLET |
| 5 | CALCIUM CITRATE + VIT. D3 + MAGNESIUM + ZINC | 1000MG + 250 I.U + 100MG + 10MG | TABLET |
| 6 | CARICA PAPAYA LEAF EXTRACT, TINOSPORA CORDIFOLIA EXTRACT, GOAT MILK POWDER, VITAMIN E & KIWI EXTRACT | 1100MG + 150MG + 100MG + 40MG + 50MG | TABLET |
| 7 | CARBONYL IRON, FOLIC ACID & ZINC SULPHATE MONOHYDRATE | 100MG + 1.5MG + 61.8MG | CAPSULE |
| 8 | CHOLECALCIFEROL | 60,000 I.U | TABLET |
| 9 | FERROUS ASCORBATE + FOLIC ACID + ZINC + CYANOCOBALAMIN | 100MG + 1.5MG + 22.5MG + 15MCG | TABLET |
| 10 | FERROUS ASCORBATE + FOLIC ACID + ZINC | 100MG + 5MG + 22.5MG | TABLET |
| 11 | FERROUS FUMARATE, FOLIC ACID, VIT B12 & ZINC | 300MG + 1MG + 5MCG + 55MG | CAPSULE |
| 12 | FERROUS FUMARATE + FOLIC ACID, VIT B12 & ZINC | 200MG + 1MG + 15MCG + 7.5MG | TABLET |
| 13 | FOLIC ACID | 5MG | TABLET |
| 14 | GINKGO BILOBA + METHYLCOBALAMIN + GINSENG POWDER + ZINC | 40MG + 750MCG + 40MG + 61.8MG | CAPSULE |
| 15 | L-METHYL FOLATE, PYRIDOXAL 5 PHOSPHATE, METHYLCOBALAMINE & DHA | 800MCG + 500MG + 1500MCG + 200MCG | SOFT GELATIN CAPSULE |
| 16 | MEFENAMIC ACID + TRANEXAMIC ACID BP | 250MG + 500MG | TABLET |
| 17 | METHYLCOBALAMINE + ALA + PYRIDOXINE + FOLIC ACID + THIAMINE MONONITRATE | 1500MCG + 100MG + 3MG + 1.5MG + 10MG | CAPSULE |
| 18 | METHYLCOBALAMIN + FOLIC ACID + PYRIDOXINE HCL + VIT D3 IU | 1500MCG + 5MG + 10MG + 1000 I.U | TABLET |
| 19 | METHYLCOBALAMIN + FOLIC ACID + PYRIDOXINE HCL | 1500MCG + 5MG + 1.5MG & 1500MCG + 5MG + 20MG | TABLET |
| 20 | N-ACETYL-L-CYSTEINE | 600MG | TABLET |
| 21 | RIVAROXABAN | 10MG & 20MG | TABLET |
| 22 | TRYPSIN + RUTOSIDE + BROMELAIN | 48MG + 100MG + 90MG | TABLET |
| 23 | TRYPSIN + RUTOSIDE + BROMELAIN + DICLO | 48MG + 100MG + 90MG + 50MG | TABLET |
| 24 | TRYPSIN-CHYMOTRYPSIN 100000 UNIT OF ENZYMATIC ACTIVITY | 10000 UNIT | TABLET |
| 25 | URSODEOXYCHOLIC ACID IP / BP / USP | 150 MG, 300 MG, 450 MG, 500 MG | TABLET |
| 26 | URSODEOXYCHOLIC ACID SR IP / BP / USP | 300MG, 450MG, 500MG, 600MG | TABLET |
| 27 | VIT B1 + VIT B2 + VIT B6 & VIT B12 | — | TABLET |
| 28 | VIT E + VIT D3 + FOLIC ACID + ZINC + MAGNESIUM + SELENIUM + COPPER | 10IU + 1100IU + 300MCG + 2MG + 2MG + 50MCG + 0.5MG | CAPSULE |
Industry Solutions Start with a Simple Contact
