| Sl. No. | PRODUCT |
|---|---|
| 1 | CIPROFLOXACIN INFUSION 200MG/100 ML |
| 2 | DEXTROSE INJECTION 25 % W/V 100 ML |
| 3 | DEXTROSE INJECTION 50 % W/V 100 ML |
| 4 | FLUCONAZOLE INFUSION 200MG/100 ML |
| 5 | LEVOFLOXACIN INFUSION 500MG/100 ML |
| 6 | LEVOFLOXACIN INFUSION 750MG/100 ML |
| 7 | LINEZOLID INFUSION 600 MG/300 ML |
| 8 | MANNITOL 20% W/V 100 ML |
| 9 | MANNITOL 10% & GLYCERINE 10% W/V 100 ML |
| 10 | METRONIDAZOLE INFUSION 500MG/100 ML |
| 11 | MOXIFLOXCACIN INFUSION 400MG/100 ML |
| 12 | OFLOXACIN INFUSION 200MG/100 ML |
| 13 | OFLOXACIN, ORNIDAZOLE INFUSION 100 ML |
| 14 | ORNIDAZOLE INFUSION 500MG/100 ML |
| 15 | PARACETAMOL INFUSION 1.0% W/V 100 ML |
| 16 | NORMAL SALINE INFUSION 0.9% W/V 100 ML |
| Sl. No. | PRODUCT |
|---|---|
| 1 | STERILE WATER FOR INJECTIONS 10 ML |
| 2 | STERILE WATER FOR INJECTIONS 20 ML |
| 3 | STERILE WATER FOR INJECTIONS 25 ML |
| 4 | STERILE WATER FOR INJECTIONS 30 ML |
| 5 | STERILE WATER FOR RECONSTITUTION 20 ML |
| 6 | STERILE WATER FOR RECONSTITUTION 25 ML |
| 7 | STERILE WATER FOR RECONSTITUTION 30 ML |
| 8 | SODIUM CHLORIDE INJECTIONS 10 ML |
| 9 | STERILE PURIFIED WATER (FOR RECONSTITUTION) 30 ML |
| 10 | DEXTROSE INJECTION 40% W/V 20 ML |
Industry Solutions Start with a Simple Contact
